A mare in a pub? Nonnative facilitation in phonological priming
Abstract
I Introduction
1 Phonological priming effects in native word recognition
2 Phonological priming effects in nonnative word recognition
II The present study
III Materials and method
| High-frequency primes and targets | Low-frequency primes and targets | ||
|---|---|---|---|
| Related | Unrelated | Related | Unrelated |
| Phonological priming: | |||
| /vrak/–/vratʃ/ | /partjija/–/vrat͡ʃ/ | /kabɨla/–/kabak/ | /larj/–/kabak/ |
| enemy – DOCTOR | party – DOCTOR | mare – PUB | chest – PUB |
| Semantic priming: | |||
| /mɨla/–/palatjent͡sa/ | /lavjina/–/palatjent͡sa/ | /gvazdjika/–/ramaʃka/ | /zala/–/ramaʃka/ |
| soap – TOWEL | avalanche – TOWEL | carnation – DAISY | ashes – DAISY |
| Phonological priming | Semantic priming | |
|---|---|---|
| High-frequency: | ||
| Length of prime | 5.10 (1.24) | 6.43 (1.65) |
| Length of target | 5.10 (1.24) | 5.35 (1.58) |
| Low-frequency: | ||
| Length of prime | 5.73 (1.58) | 5.83 (1.65) |
| Length of target | 6.00 (1.11) | 5.80 (1.45) |
IV Participants
V Results
| Phonological priming | Semantic priming | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accuracy: | ||||||||
| β | SE | Z | p | β | SE | z | p | |
| (Intercept) | 3.30 | 0.50 | 6.60 | 0.001*** | 4.59 | 0.81 | 5.68 | 0.001*** |
| Condition (related vs. unrelated) | 0.58 | 0.61 | 0.95 | 0.340 | 0.02 | 1.03 | 0.02 | 0.988 |
| Frequency (high vs. low) | −1.46 | 0.60 | −2.42 | 0.015* | −1.48 | 0.89 | −1.67 | 0.096 |
| Group (NS vs. L2) | −1.06 | 0.47 | −2.25 | 0.025* | −1.87 | 0.82 | −2.27 | 0.023* |
| Condition × frequency | −0.35 | 0.72 | −0.49 | 0.628 | 0.54 | 1.20 | 0.45 | 0.654 |
| Condition × group | −0.36 | 0.69 | −0.53 | 0.600 | 0.78 | 1.12 | 0.70 | 0.485 |
| Frequency × group | −0.13 | 0.54 | −0.25 | 0.805 | −0.72 | 0.89 | −0.82 | 0.415 |
| Condition × frequency × group | 0.18 | 0.82 | 0.22 | 0.824 | −0.93 | 1.30 | −0.71 | 0.475 |
| Random effects: | Variance | SD | Variance | SD | ||||
| Item | 1.23 | 1.11 | 0.92 | 0.96 | ||||
| Participant | 0.18 | 0.42 | 0.44 | 0.67 | ||||
| Phonological priming | Semantic priming | |||||||
| Reaction times (RTs): | ||||||||
| β | SE | Z | p | β | SE | z | p | |
| (Intercept) | 6.91 | 0.04 | 196.64 | 0.001*** | 7.00 | 0.04 | 198.94 | 0.001*** |
| Condition (related vs. unrelated) | 0.05 | 0.02 | 2.01 | 0.044* | −0.11 | 0.02 | −5.06 | 0.000*** |
| Frequency (high vs. low) | 0.09 | 0.03 | 2.65 | 0.009** | −0.02 | 0.03 | −0.65 | 0.521 |
| Group (NS vs. L2) | 0.10 | 0.04 | 2.55 | 0.014* | 0.12 | 0.04 | 2.92 | 0.006** |
| Condition × frequency | −0.01 | 0.03 | −0.18 | 0.861 | 0.05 | 0.03 | 1.55 | 0.122 |
| Condition × group | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.972 | 0.00 | 0.03 | 0.16 | 0.871 |
| Frequency × group | 0.11 | 0.03 | 3.34 | 0.001*** | 0.10 | 0.03 | 3.32 | 0.001*** |
| Condition × frequency × group | −0.13 | 0.05 | −2.86 | 0.004** | 0.02 | 0.04 | 0.48 | 0.633 |
| Random effects: | Variance | SD | Variance | SD | ||||
| Item | 0.006 | 0.074 | 0.004 | 0.067 | ||||
| Participant | 0.007 | 0.086 | 0.008 | 0.092 | ||||
| Residual | 0.028 | 0.169 | 0.026 | 0.162 | ||||
| Related | Unrelated | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT | Accuracy | RT | Accuracy | |||||||||
| Mean | SE | n | Mean | SE | n | Mean | SE | n | Mean | SE | n | |
| Phonological priming: High frequency: | ||||||||||||
| NS | 1057.3 | 20.1 | 100 | 95.45 | 2.00 | 110 | 1016.3 | 20.1 | 102 | 92.73 | 2.49 | 110 |
| L2 | 1187.9 | 21.0 | 155 | 86.67 | 2.54 | 180 | 1132.9 | 19.2 | 149 | 83.89 | 2.75 | 180 |
| Phonological priming: Low frequency: | ||||||||||||
| NS | 1165.4 | 28.5 | 93 | 85.45 | 3.38 | 110 | 1122.5 | 23.7 | 89 | 82.73 | 3.62 | 110 |
| L2 | 1259.9 | 28.2 | 114 | 64.44 | 3.58 | 180 | 1382.8 | 28.6 | 113 | 62.78 | 3.61 | 180 |
| Semantic priming: High frequency: | ||||||||||||
| NS | 998.1 | 19.9 | 107 | 98.20 | 1.30 | 110 | 1126.2 | 26.4 | 108 | 98.20 | 1.30 | 110 |
| L2 | 1132.8 | 16.9 | 170 | 95.00 | 1.60 | 180 | 1262.3 | 19.3 | 163 | 90.60 | 2.20 | 180 |
| Semantic priming: Low frequency: | ||||||||||||
| NS | 1024.4 | 17.0 | 105 | 95.50 | 2.00 | 110 | 1099.5 | 20.7 | 102 | 92.70 | 2.50 | 110 |
| L2 | 1315.1 | 27.6 | 119 | 67.20 | 3.50 | 180 | 1378.3 | 31.9 | 105 | 60.00 | 3.70 | 180 |
1 Phonological priming

2 Semantic priming

VI Discussion
Declaration of Conflicting Interest
Funding
Footnotes
Appendix 1
| Related prime | Unrelated prime | Target | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | Transcription | Translation | Frequency | Prime | Transcription | Translation | Frequency | Target | Transcription | Translation | Frequency |
| Phonological priming: | |||||||||||
| рот | rot | mouth | 110.67 | чистый | t͡ʃistɨj | clean | 175.92 | рота | rota | company | 203.77 |
| король | karolj | king | 125 | перо | pjiro | feather | 49.46 | короткий | karotkjij | short | 202 |
| враг | vrak | enemy | 155.84 | партия | partjija | party | 185.71 | врач | vrat͡ʃ | doctor | 200.83 |
| красивый | krasjivɨj | beautiful | 186.94 | худой | χudoj | lean | 174.63 | край | kraj | edge | 200.77 |
| площадь | ploʃt͡ʃatj | square | 127.07 | брак | brak | marriage | 41.99 | плохо | ploχa | badly | 187.18 |
| странно | stranna | strangely | 114.83 | плод | plot | fruit | 41.75 | страх | straχ | fear | 185.16 |
| слава | slava | glory | 125.24 | резать | rjezatj | cut | 34.46 | слабый | slabɨj | weak | 132.03 |
| стук | stuk | clatter | 102.77 | блин | bljin | pancake | 21 | стул | stul | chair | 129.34 |
| остров | ostraf | island | 116.24 | план | plan | plan | 174.51 | острый | ostrɨj | acute | 126.34 |
| голод | golat | hunger | 59.93 | круг | kruk | circle | 118.63 | голый | golɨj | naked | 97.26 |
| холм | χolm | hill | 53.87 | коса | kasa | braid | 18.61 | холод | χolat | cold | 68.92 |
| глубоко | glubako | deep | 58.15 | кольцо | kaljt͡so | ring | 59.74 | глухой | gluχoj | deaf | 66.11 |
| пестрый | pjostrɨj | colorful | 24.12 | куст | kust | bush | 111.71 | пес | pjos | dog | 58.64 |
| смелый | smjelɨj | bold | 44.26 | рано | rana | early | 76.64 | смена | smjena | shift | 55.27 |
| гром | grom | thunder | 26 | икра | ikra | caviar | 23.81 | гроб | grop | coffin | 52.82 |
| внутрь | vnutrj | Inwards | 41.81 | палка | palka | stick | 61.15 | внук | vnuk | grandson | 46.58 |
| почка | pot͡ʃka | bud | 22.53 | сказка | skaska | fairy tale | 58.52 | почва | pot͡ʃva | soli | 35.56 |
| рис | rjis | rice | 28.52 | груз | grus | cargo | 38.99 | рисовать | rjisavatj | draw | 35.44 |
| грусть | grustj | sadness | 18.12 | каблук | kabluk | heel | 25.04 | груша | gruʃa | pear | 21.55 |
| парус | parus | sail | 18.24 | двести | dvjestji | two hundred | 59.07 | парта | parta | desk | 19.22 |
| калека | kaljeka | cripple | 8.08 | гарь | garj | fumes | 9.3 | колечко | kaljeʃka | ring | 11.08 |
| кобыла | kabɨla | mare | 7.83 | ларь | larj | chest | 5.14 | кабак | kabak | pub | 10.28 |
| стан | stan | mill | 7.22 | стог | stok | stack | 5.33 | стаж | staʃ | experience | 9.18 |
| блатной | blatnoj | thuggish | 8.81 | шип | ʃɨp | spike | 5.02 | благой | blagoj | good | 8.88 |
| скобка | skopka | bracket | 7.04 | рвань | rvanj | dud | 1.29 | скорбно | skorbna | sorrowfully | 7.1 |
| мантия | mantjija | cape | 3.67 | скупость | skupastj | stinginess | 2.26 | мания | manjija | mania | 6.92 |
| планка | planka | bar | 5.51 | блоха | blaχa | flea | 6.49 | плавка | plafka | welding | 6.86 |
| брод | brot | ford | 4.71 | тля | tlja | aphid | 1.84 | бронза | bronza | bronze | 6.67 |
| кроха | kroχa | baby | 4.96 | стихийно | stjiχjijna | spontaneously | 2.57 | крот | krot | mole | 6 |
| перст | pjerst | finger | 3.8 | угорь | ugarj | eel | 2.82 | персик | pjersjik | peach | 5.88 |
| глупец | glupjet͡s | fool | 3.8 | грабитель | grabjitjilj | robber | 8.94 | глушить | gluʃɨtj | jam | 5.88 |
| слить | sljitj | merge | 4.22 | крепнуть | krjepnutj | strengthen | 2.88 | слива | sljiva | plum | 5.75 |
| кисло | kjisla | sourly | 4.35 | хватка | χvatka | grasp | 4.35 | кисточка | kjistat͡ʃka | tassel | 5.57 |
| желудь | ʒolutj | acorn | 3.37 | шалость | ʃalastj | prank | 2.75 | желоб | ʒolop | trough | 4.1 |
| барс | bars | leopard | 1.1 | салфетка | salfjetka | napkin | 12.49 | барский | barskjij | lordly | 3.86 |
| репка | rjepka | turnip | 1.29 | дремота | drjimota | drowsiness | 4.35 | редька | retjka | radish | 3.06 |
| блуд | blut | lechery | 1.1 | сброд | zbrot | rabble | 1.9 | блуза | bluza | blouse | 2.26 |
| половодье | palavodjja | flood | 1.65 | таможня | tamoʒnja | customs | 8.75 | полотер | palatjor | polisher | 1.78 |
| братик | bratjik | brother | 1.53 | ушат | uʃat | tub | 1.35 | бранный | brannɨj | curse | 1.71 |
| паломник | palomnjik | pilgrim | 1.35 | карать | karatj | punish | 8.45 | поломка | palomka | breaking | 1.65 |
| Semantic priming: | |||||||||||
| магазин | magazjin | store | 144.4 | склон | sklon | slope | 46.77 | очередь | ot͡ʃirjitj | queue | 211.48 |
| надежда | nadjeʒda | hope | 143.17 | подушка | paduʃka | pillow | 48.48 | вера | vjera | faith | 163.13 |
| трубка | trupka | receiver | 155.9 | запах | zapaχ | smell | 142.25 | телефон | tjiljifon | phone | 162.51 |
| роман | raman | novel | 151.01 | кухня | kuχnja | kitchen | 152.05 | рассказ | raskas | story | 157.43 |
| институт | instjitut | college | 149.17 | короткий | karotkjij | short | 202.55 | наука | nauka | science | 154.42 |
| оружие | oruʒɨja | weapon | 142.74 | половина | palavjina | half | 147.95 | бой | boj | fight | 147.15 |
| баба | baba | woman | 138.4 | центр | t͡sentr | center | 167.29 | дед | djet | grandfather | 145.74 |
| цветок | tsvjitok | flower | 134.85 | столько | stoljka | so many | 149.54 | лист | ljist | sheet | 143.48 |
| радость | radastj | joy | 126.46 | сто | sto | hundred | 166.62 | улыбка | ulɨpka | smile | 133.62 |
| щит | ʃt͡ʃit | shield | 30.61 | спасибо | spasjiba | thank you | 143.97 | меч | mjet͡ʃ | sword | 80.13 |
| охотник | aχotnjik | hunter | 40.34 | спокойно | spakojna | calmly | 154.92 | ружье | ruʒjo | gun | 49.58 |
| жених | ʒɨnjiχ | groom | 37.77 | могучий | magut͡ʃij | mighty | 54.42 | свадьба | svadjba | wedding | 47.68 |
| кролик | kroljik | rabbit | 41.32 | раненый | ranjinɨj | wounded | 49.03 | заяц | zajit͡s | hare | 47.25 |
| искра | iskra | spark | 40.4 | сведение | svjedjinjija | data | 61.27 | пламя | plamja | flame | 45.23 |
| патрон | patron | bullet | 41.56 | давление | davljenjija | pressure | 46.15 | снаряд | snarjat | shell | 45.17 |
| судно | sudna | vessel | 40.15 | свидание | svjidanjija | date | 41.44 | моряк | marjak | sailor | 44.13 |
| папироса | papjirosa | cigarette | 37.4 | стремление | strjemljenjija | ambition | 33.18 | спичка | spit͡ʃka | match | 42.05 |
| чашка | t͡ʃaʃka | mug | 35.87 | кастрюля | kastrjulja | pot | 24.06 | посуда | pasuda | dishes | 41.99 |
| конверт | kanvjert | envelope | 32.56 | преступник | prjistupnjik | criminal | 48.6 | почта | pot͡ʃta | 32.81 | |
| мыло | mɨla | soap | 30.73 | лавина | lavjina | avalanche | 16.22 | полотенце | palatjent͡sa | towel | 32.14 |
| хлопок | χlopak | cotton | 7.41 | павлин | pavljin | peacock | 6.12 | шелк | ʃolk | silk | 10.59 |
| гвоздика | gvazdjika | carnation | 7.35 | зола | zala | ash | 8.51 | ромашка | ramaʃka | chamomile | 8.63 |
| сова | sava | owl | 7.41 | алмаз | almas | diamond | 7.04 | дятел | djatjil | woodpecker | 8.57 |
| тыква | tɨkva | pumpkin | 6.43 | короб | korap | box | 6.49 | дыня | dɨnja | melon | 7.71 |
| оса | asa | wasp | 6.55 | ряса | rjasa | robe | 6.06 | жало | ʒala | sting | 7.59 |
| простуда | prastuda | cold | 5.45 | келья | kjeljja | cell | 6.12 | насморк | nasmark | head cold | 7.28 |
| свекла | svjokla | beet | 6 | окись | okjisj | oxide | 4.28 | морковка | markofka | carrot | 6.67 |
| сажа | saʒa | soot | 5.51 | варево | varjiva | brew | 4.16 | копоть | kopatj | soot | 5.75 |
| жилетка | ʒɨljetka | vest | 5.14 | утроба | utroba | womb | 4.59 | сюртук | sjjurtuk | frock coat | 5.14 |
| отчим | ott͡ʃim | stepfather | 4.04 | толчея | talt͡ʃija | stampede | 4.04 | мачеха | mat͡ʃiχa | stepmother | 4.96 |
| кадка | katka | tub | 4.41 | фиалка | fjialka | violet | 4.22 | чан | t͡ʃan | wok | 4.96 |
| подсвечник | patsvjet͡ʃnjik | candlestick | 4.04 | склеп | skljep | crypt | 3.61 | воск | vosk | wax | 4.41 |
| кочевник | kat͡ʃevnjik | nomad | 3.86 | ямщик | jimʃt͡ʃik | coachman | 1.65 | стойбище | stojbjiʃt͡ʃa | settlement | 3.86 |
| лодыжка | ladɨʃka | ankle | 1.22 | яство | jastva | delicacy | 3.49 | голень | goljinj | shin | 3.8 |
| песочница | pjisot͡ʃnjit͡sa | sandbox | 2.94 | зернышко | zjornɨʃka | grain | 3.55 | качели | kat͡ʃelji | swing | 3.67 |
| вымя | vɨmja | udder | 2.51 | вошь | voʃ | louse | 3.18 | доярка | dajarka | milkmaid | 2.82 |
| озорство | azarstvo | mischief | 2.63 | аист | aist | stork | 2.75 | шалость | ʃalastj | prank | 2.75 |
| греча | grjet͡ʃa | buckwheat | 2.08 | рябчик | rjapt͡ʃik | grouse | 3 | пшено | pʃɨno | millet | 2.14 |
| веретено | vjirjitjino | spindle | 1.1 | рожь | roʃ | rye | 2.75 | прялка | prjalka | spinning wheel | 1.84 |
| помолвка | pamolfka | engagement | 1.16 | лосось | lasosj | salmon | 2.57 | венчание | vjint͡ʃanjija | wedding | 1.16 |
References
Cite article
Cite article
Cite article
Download to reference manager
If you have citation software installed, you can download article citation data to the citation manager of your choice
Information, rights and permissions
Information
Published In

Keywords
Authors
Metrics and citations
Metrics
Article usage*
Total views and downloads: 834
*Article usage tracking started in December 2016
Altmetric
See the impact this article is making through the number of times it’s been read, and the Altmetric Score.
Learn more about the Altmetric Scores
Articles citing this one
Receive email alerts when this article is cited
Web of Science: 11 view articles Opens in new tab
Crossref: 10
- The Influence of Native Phonology, Allophony, and Phonotactics on Nonn...
- Representational level matters for tone-word recognition: Evidence fro...
- Linguistic alignment in second language acquisition: A methodological ...
- Morphological Priming Effects in L2 English Verbs for Japanese-English...
- Ontogenesis Model of the L2 Lexical Representation
- Employing General Linguistic Knowledge in Incidental Acquisition of Gr...
- Fuzzy Lexical Representations in Adult Second Language Speakers
- On the Locus of L2 Lexical Fuzziness: Insights From L1 Spoken Word Rec...
- Advanced Second Language Learners of Mandarin Show Persistent Deficits...
- EVEN IN THE BEST-CASE SCENARIO L2 LEARNERS HAVE PERSISTENT DIFFICULTY ...
Figures and tables
Figures & Media
Tables
View Options
View options
PDF/ePub
View PDF/ePubGet access
Access options
If you have access to journal content via a personal subscription, university, library, employer or society, select from the options below:
loading institutional access options
Alternatively, view purchase options below:
Purchase 24 hour online access to view and download content.
Access journal content via a DeepDyve subscription or find out more about this option.